В.Карасев (UT4EH)
Предлагаю простой ГПД, который очень хорошо зарекомендовал себя в трансиверах
"Урал-84", "Роса". Частотный расклад приведен в таблице 1, данные катушек — в
таблице 2.
Таблица 1
Диапазон | Частота | Удвоение |
28 МГц | 11.25 - 12.0 | 22.5 - 24.0 |
24 МГц | 9.695 - 9.745 | 19.39 - 19.49 |
21 МГц | 7.75 - 7.975 | 15.5 - 15.95 |
18 МГц | 6.25 - 6.300 | 12.5 - 12.6 |
14 МГц | 8.5 - 8.850 | 15.5 - 15.95 |
10 МГц | 7.75 - 7.975 | 12.5 - 12.6 |
7 МГц | 6.25 - 7.975 | 12.5 - 12.6 |
3,5МГц | 8.5 - 9 | нет |
1,8МГц | 7.33 - 7.43 | нет |
|
Таблица 2
Диапазон | Катушки |
28 МГц | L1 - 4 витка | L2 - 2 витка |
24 МГц | L3 - 5 витков | L4 - 2 витка |
21 МГц | L5 - 8 витков | L6 - 3 витка |
18 МГц | L7 - 7 витков | L8 - 4 витка |
14 МГц | L9 - 7 витков | L10 - 4 витка |
10 МГц | L11 - 10 витков | L12 - 2 витка |
7 МГц | L13 - 10 витков | L14 - 4 витка |
3,5 МГц | L15 - 7 витков | L16 - 4 витка |
1,8 МГц | L17 - 8 витков | L18 - 4 витка |
|
Диаметр каркаса — 7,5 мм. Провод — ПЭЛШО-0,44. Подстроечные сердечники — СЦР.
L19 — диаметром 20 мм, 15 витков провода 0,8. Можно использовать катушку от ГПД
Р-105.
Конденсаторы ГПД подбираются при настройке. В моей варианте C1 — 39, C2 — 200,
CЗ — 390, C4 — 120, C5 — 220, C6 — 820, C7 — 220, C8 — 680.
© РадиоЛюбитель №7, 1995 г.